- Samu 499
- Ari 487
- Tony 464
- Riku 491
- Samu 547
- Riku 451
Nimi | + | Tulos | ||
---|---|---|---|---|
Ei tuloksia |
Finalistit | |||
---|---|---|---|
Nimi, Seura | Sarjat | Tulos | |
1. | Samu Valaranta, TPS | 858 759 | 1617 |
236 M 0 | 290 290 278 | 858 | |
231 M 0 | 268 269 222 | 759 | |
2. | Ari Valaranta, XO | 809 762 | 1571 |
220 M 0 | 237 273 299 | 809 | |
219 M 0 | 289 215 258 | 762 | |
3. | Markku Julin, GS | 783 755 | 1538 |
211 M 0 | 248 258 277 | 783 | |
213 M 0 | 279 245 231 | 755 | |
4. | Tony Ranta, TPS | 776 745 | 1521 |
221 M 0 | 300 279 197 | 776 | |
221 M 0 | 269 239 237 | 745 | |
5. | Harri Puustjärvi, GS | 756 736 | 1492 |
218 M 0 | 231 246 279 | 756 | |
217 M 0 | 248 256 232 | 736 | |
6. | Markku Koskimäki, CuKe | 793 672 | 1465 |
181 B 22 | 279 236 278 | 793 | |
179 B 23 | 211 244 217 | 672 | |
7. | Konsta Rautiainen, GS | 730 726 717 | 2173 |
172 C 30 | 224 242 264 | 730 | |
169 C 32 | 255 222 249 | 726 | |
169 C 32 | 226 223 268 | 717 | |
8. | Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 | 730 715 708 | 2153 |
193 A 11 | 209 231 290 | 730 | |
192 A 12 | 262 216 237 | 715 | |
192 A 12 | 258 233 217 | 708 | |
9. | Seppo Kataja, GS | 730 720 684 | 2134 |
190 B 14 | 253 271 206 | 730 | |
192 B 12 | 225 254 241 | 720 | |
192 B 12 | 228 244 212 | 684 | |
10. | Sami Kataja, GS | 722 718 689 | 2129 |
194 B 10 | 255 225 242 | 722 | |
194 B 10 | 242 245 231 | 718 | |
195 B 9 | 237 226 226 | 689 | |
11. | Pasi Saarinen, GS | 733 698 697 675 | 2803 |
204 M 1 | 221 279 233 | 733 | |
198 M 6 | 262 206 230 | 698 | |
205 M 0 | 235 193 269 | 697 | |
200 A 5 | 253 250 172 | 675 | |
12. | Pekka Ilola, LäKe | 730 705 688 679 | 2802 |
178 B 24 | 193 293 244 | 730 | |
176 B 26 | 252 238 215 | 705 | |
176 B 26 | 262 240 186 | 688 | |
178 B 24 | 223 229 227 | 679 |
NIMI, SEURA
SARJAT TAS TULOS
|
---|
NIMI, SEURA
SARJAT TAS TULOS
|
---|
NIMI, SEURA
SARJAT TAS TULOS
|
---|