Kevätturnaus

Pudotuspelit

  •  
  • Samu 499
  •  
  • Ari 487
  •  
  • Tony 464
  •  
  • Riku 491
  •  
  •  
  • Samu 547
  •  
  •  
  • Riku 451
  •  
Finaalin 5 sarjaa
Nimi + Tulos
1. Valaranta Samu 0 1217
2. Ranta Tony 0 1199
3. Rosenvall Riku 30 1189
4. Valaranta Ari 0 1107
5. Rautiainen Konsta 145 1055
6. Puustjärvi Harri 0 1044
7. Saarinen Pasi 0 1035
8. Kataja Seppo 60 1018
9. Julin Markku 0 1001
10. Ilola Pekka 120 948
11. Kataja Sami 40 926
Finalistit
Nimi, Seura Sarjat Tulos
1. Samu Valaranta, TPS 858 759 1617
236 M 0 290 290 278 858
231 M 0 268 269 222 759
2. Ari Valaranta, XO 809 762 1571
220 M 0 237 273 299 809
219 M 0 289 215 258 762
3. Markku Julin, GS 783 755 1538
211 M 0 248 258 277 783
213 M 0 279 245 231 755
4. Tony Ranta, TPS 776 745 1521
221 M 0 300 279 197 776
221 M 0 269 239 237 745
5. Harri Puustjärvi, GS 756 736 1492
218 M 0 231 246 279 756
217 M 0 248 256 232 736
6. Markku Koskimäki, CuKe 793 672 1465
181 B 22 279 236 278 793
179 B 23 211 244 217 672
7. Konsta Rautiainen, GS 730 726 717 2173
172 C 30 224 242 264 730
169 C 32 255 222 249 726
169 C 32 226 223 268 717
8. Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 730 715 708 2153
193 A 11 209 231 290 730
192 A 12 262 216 237 715
192 A 12 258 233 217 708
9. Seppo Kataja, GS 730 720 684 2134
190 B 14 253 271 206 730
192 B 12 225 254 241 720
192 B 12 228 244 212 684
10. Sami Kataja, GS 722 718 689 2129
194 B 10 255 225 242 722
194 B 10 242 245 231 718
195 B 9 237 226 226 689
11. Pasi Saarinen, GS 733 698 697 675 2803
204 M 1 221 279 233 733
198 M 6 262 206 230 698
205 M 0 235 193 269 697
200 A 5 253 250 172 675
12. Pekka Ilola, LäKe 730 705 688 679 2802
178 B 24 193 293 244 730
176 B 26 252 238 215 705
176 B 26 262 240 186 688
178 B 24 223 229 227 679
Nimi, Seura Sarjat Tulos
1. Samu Valaranta, TPS 858 759 1617
236 M 0 290 290 278 858
231 M 0 268 269 222 759
2. Ari Valaranta, XO 809 762 1571
220 M 0 237 273 299 809
219 M 0 289 215 258 762
3. Markku Julin, GS 783 755 1538
211 M 0 248 258 277 783
213 M 0 279 245 231 755
4. Tony Ranta, TPS 776 745 1521
221 M 0 300 279 197 776
221 M 0 269 239 237 745
5. Harri Puustjärvi, GS 756 736 1492
218 M 0 231 246 279 756
217 M 0 248 256 232 736
6. Markku Koskimäki, CuKe 793 672 1465
181 B 22 279 236 278 793
179 B 23 211 244 217 672
7. Konsta Rautiainen, GS 730 726 1456
172 C 30 224 242 264 730
169 C 32 255 222 249 726
8. Seppo Kataja, GS 730 720 1450
190 B 14 253 271 206 730
192 B 12 225 254 241 720
9. Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 730 715 1445
193 A 11 209 231 290 730
192 A 12 262 216 237 715
10. Sami Kataja, GS 722 718 1440
194 B 10 255 225 242 722
194 B 10 242 245 231 718
11. Pekka Ilola, LäKe 730 705 1435
178 B 24 193 293 244 730
176 B 26 252 238 215 705
12. Pasi Saarinen, GS 733 698 1431
204 M 1 221 279 233 733
198 M 6 262 206 230 698
13. Tarmo Vajavaara, CuKe 731 699 1430
164 C 37 262 242 227 731
165 C 36 247 236 216 699
14. Pasi Lehto, Ke-Ka-53 735 688 1423
173 C 29 238 255 242 735
175 C 27 260 212 216 688
15. Lassi Lehto, Ke-Ka-53 776 642 1418
176 C 26 304 226 246 776
178 C 24 213 206 223 642
16. Aki Ailio, ME-85 741 663 1404
177 B 25 256 234 251 741
176 B 26 273 150 240 663
17. Mervi Kiema, Euraleenat 766 626 1392
172 C 30 260 277 229 766
172 C 30 198 229 199 626
18. Kari Iltanen, Mainarit 721 669 1390
185 B 18 233 256 232 721
186 B 17 254 163 252 669
19. Jorma Suojanen, GS 713 672 1385
181 B 22 255 223 235 713
181 B 22 209 221 242 672
20. Veijo Kumpulainen, Siluetti 685 682 1367
173 C 29 232 207 246 685
173 C 29 212 252 218 682
21. Sirjo Pohjonen, Siluetti 672 661 1333
181 B 22 249 212 211 672
182 B 21 228 211 222 661
22. Aila Nurminen, Siluetti 670 662 1332
163 C 38 251 203 216 670
163 C 38 204 219 239 662
23. Seija Hakala, Satke 687 645 1332
160 C 41 233 264 190 687
160 C 41 192 231 222 645
24. Keijo Simula, Siluetti 672 660 1332
151 D 45 249 219 204 672
152 D 45 224 245 191 660
25. Harri Nurminen, GS 698 626 1324
190 B 14 166 239 293 698
189 B 14 204 215 207 626
26. Kari Hakahuhta, Siluetti 674 648 1322
165 C 36 240 221 213 674
165 C 36 194 195 259 648
27. Hannu Salmi, GS 682 636 1318
171 C 31 244 194 244 682
171 C 31 219 219 198 636
28. Heikki Koivunen, PoTa 666 652 1318
149 D 45 225 217 224 666
149 D 45 234 229 189 652
29. Antti Toivola, GS 671 646 1317
198 A 6 200 217 254 671
198 A 6 222 216 208 646
30. Esa Rosenvall, Siluetti 687 629 1316
174 C 28 267 228 192 687
175 C 27 234 184 211 629
31. Janne Huokko, LBBC 660 655 1315
204 A 1 194 246 220 660
203 A 2 223 238 194 655
32. Sirkku Tenhonen, Siluetti 661 651 1312
163 C 38 220 209 232 661
163 C 38 228 206 217 651
33. Liisa Grönroos, Siluetti 653 650 1303
149 D 45 242 212 199 653
149 D 45 230 208 212 650
34. Hannu Nurminen, LäKe 668 630 1298
174 C 28 184 263 221 668
175 C 27 178 209 243 630
35. Markku Reunanen, GS 711 582 1293
172 C 30 237 233 241 711
172 C 30 163 205 214 582
36. Minna Junnila, Siluetti 654 634 1288
178 B 24 209 246 199 654
178 B 24 269 203 162 634
37. Reijo Lehtonen, Kiharat 642 641 1283
166 C 35 204 248 190 642
166 C 35 241 203 197 641
38. Pertti Ojala, TuWe 645 634 1279
183 B 20 219 235 191 645
183 B 20 222 219 193 634
39. Anneli Hurnanen, Fyrrä 670 602 1272
156 C 44 195 223 252 670
156 C 44 171 215 216 602
40. Juha Junnila, GS 648 617 1265
184 B 19 207 210 231 648
184 B 19 218 197 202 617
41. Tarja Leppänen, CuKe 634 623 1257
152 D 45 261 201 172 634
153 D 45 202 228 193 623
42. Pauli Hurnanen, Fyrrä 666 584 1250
198 A 6 196 175 295 666
198 A 6 188 198 198 584
43. Marita Jokinen, Keila-89 639 611 1250
167 C 34 193 206 240 639
167 C 34 233 194 184 611
44. Pirkko Jaakkola, Euraleenat 630 618 1248
172 C 30 210 222 198 630
172 C 30 213 188 217 618
45. Anja Toivonen, Keila-89 637 611 1248
164 C 37 217 229 191 637
165 C 36 194 188 229 611
46. Pirkko Pursimo, Ydke 624 624 1248
164 C 37 227 203 194 624
164 C 37 189 238 197 624
47. Liisa Koivunen, PoTa 629 618 1247
135 D 45 204 204 221 629
135 D 45 210 225 183 618
48. Seppo Pohjonen, CuKe 624 612 1236
177 C 25 229 216 179 624
177 C 25 202 195 215 612
49. Raija Junnila, Euraleenat 620 615 1235
173 B 29 212 231 177 620
175 B 27 217 177 221 615
50. Seppo Laitila, Ydke 610 608 1218
179 B 23 215 191 204 610
179 B 23 234 223 151 608
51. Martti Tolonen, Siluetti 623 589 1212
154 D 45 260 164 199 623
154 D 45 211 184 194 589
52. Mauri Sivula, Siluetti 603 600 1203
159 C 41 197 219 187 603
160 C 41 202 215 183 600
53. Matti Pertola, GH 621 577 1198
175 C 27 208 228 185 621
175 C 27 202 197 178 577
54. Jukka Pärri, Keila-89 625 560 1185
173 C 29 200 216 209 625
173 C 29 209 167 184 560
55. Jaakko Rantala, TPS 612 564 1176
209 M 0 202 193 217 612
209 M 0 206 181 177 564
56. Antti Hämäläinen, GS 601 568 1169
199 A 5 156 230 215 601
199 A 5 177 197 194 568
57. Ari Lampela, Keila-89 612 556 1168
172 C 30 158 200 254 612
172 C 30 201 167 188 556
58. Tauno Kuja-Penttilä, Keila-89 610 554 1164
177 B 25 227 192 191 610
177 B 25 197 172 185 554
59. Tapio Nieminen, Ydke 616 522 1138
178 B 24 193 204 219 616
178 B 24 182 171 169 522
60. Matti Tuominen, Siluetti 559 539 1098
149 D 45 200 185 174 559
149 D 45 187 194 158 539
61. Eino Nurmi, Keila-89 569 520 1089
172 C 30 183 173 213 569
172 C 30 200 165 155 520
62. Arto Mäkilä, GS 571 514 1085
194 A 10 213 178 180 571
194 A 10 180 149 185 514
63. Santeri Viljanen, Giants 586 475 1061
195 A 9 186 181 219 586
195 A 9 170 168 137 475
64. Mika Junnila, GS 621 621
200 A 5 238 193 190 621
Nimi, Seura Sarjat Tulos
1. Samu Valaranta, TPS 858 759 710 2327
236 M 0 290 290 278 858
231 M 0 268 269 222 759
231 M 0 246 257 207 710
2. Markku Julin, GS 783 755 706 2244
211 M 0 248 258 277 783
213 M 0 279 245 231 755
215 M 0 225 298 183 706
3. Ari Valaranta, XO 809 762 654 2225
220 M 0 237 273 299 809
219 M 0 289 215 258 762
219 A 0 218 234 202 654
4. Harri Puustjärvi, GS 756 736 682 2174
218 M 0 231 246 279 756
217 M 0 248 256 232 736
219 M 0 216 256 210 682
5. Konsta Rautiainen, GS 730 726 717 2173
172 C 30 224 242 264 730
169 C 32 255 222 249 726
169 C 32 226 223 268 717
6. Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 730 715 708 2153
193 A 11 209 231 290 730
192 A 12 262 216 237 715
192 A 12 258 233 217 708
7. Seppo Kataja, GS 730 720 684 2134
190 B 14 253 271 206 730
192 B 12 225 254 241 720
192 B 12 228 244 212 684
8. Sami Kataja, GS 722 718 689 2129
194 B 10 255 225 242 722
194 B 10 242 245 231 718
195 B 9 237 226 226 689
9. Markku Koskimäki, CuKe 793 672 664 2129
181 B 22 279 236 278 793
179 B 23 211 244 217 672
179 B 23 243 227 194 664
10. Pasi Saarinen, GS 733 698 697 2128
204 M 1 221 279 233 733
198 M 6 262 206 230 698
205 M 0 235 193 269 697
11. Pekka Ilola, LäKe 730 705 688 2123
178 B 24 193 293 244 730
176 B 26 252 238 215 705
176 B 26 262 240 186 688
12. Pasi Lehto, Ke-Ka-53 735 688 681 2104
173 C 29 238 255 242 735
175 C 27 260 212 216 688
175 C 27 241 211 229 681
13. Tarmo Vajavaara, CuKe 731 699 636 2066
164 C 37 262 242 227 731
165 C 36 247 236 216 699
164 C 37 235 183 218 636
14. Aki Ailio, ME-85 741 663 656 2060
177 B 25 256 234 251 741
176 B 26 273 150 240 663
179 B 23 229 172 255 656
15. Kari Iltanen, Mainarit 721 669 669 2059
185 B 18 233 256 232 721
186 B 17 254 163 252 669
184 B 19 251 216 202 669
16. Lassi Lehto, Ke-Ka-53 776 642 638 2056
176 C 26 304 226 246 776
178 C 24 213 206 223 642
176 C 26 184 227 227 638
17. Jorma Suojanen, GS 713 672 669 2054
181 B 22 255 223 235 713
181 B 22 209 221 242 672
181 B 22 176 214 279 669
18. Veijo Kumpulainen, Siluetti 685 682 671 2038
173 C 29 232 207 246 685
173 C 29 212 252 218 682
173 C 29 239 229 203 671
19. Mervi Kiema, Euraleenat 766 626 624 2016
172 C 30 260 277 229 766
172 C 30 198 229 199 626
172 C 30 231 150 243 624
20. Sirjo Pohjonen, Siluetti 672 661 660 1993
181 B 22 249 212 211 672
182 B 21 228 211 222 661
182 B 21 214 235 211 660
21. Aila Nurminen, Siluetti 670 662 661 1993
163 C 38 251 203 216 670
163 C 38 204 219 239 662
163 C 38 231 218 212 661
22. Heikki Koivunen, PoTa 666 652 652 1970
149 D 45 225 217 224 666
149 D 45 234 229 189 652
149 D 45 180 234 238 652
23. Sirkku Tenhonen, Siluetti 661 651 647 1959
163 C 38 220 209 232 661
163 C 38 228 206 217 651
164 C 37 185 221 241 647
24. Antti Toivola, GS 671 646 640 1957
198 A 6 200 217 254 671
198 A 6 222 216 208 646
199 A 5 236 186 218 640
25. Kari Hakahuhta, Siluetti 674 648 635 1957
165 C 36 240 221 213 674
165 C 36 194 195 259 648
165 C 36 222 183 230 635
26. Harri Nurminen, GS 698 626 624 1948
190 B 14 166 239 293 698
189 B 14 204 215 207 626
190 B 14 260 196 168 624
27. Keijo Simula, Siluetti 672 660 612 1944
151 D 45 249 219 204 672
152 D 45 224 245 191 660
152 D 45 184 203 225 612
28. Seija Hakala, Satke 687 645 610 1942
160 C 41 233 264 190 687
160 C 41 192 231 222 645
160 C 41 193 198 219 610
29. Hannu Salmi, GS 682 636 621 1939
171 C 31 244 194 244 682
171 C 31 219 219 198 636
171 C 31 201 205 215 621
30. Liisa Grönroos, Siluetti 653 650 636 1939
149 D 45 242 212 199 653
149 D 45 230 208 212 650
150 D 45 218 226 192 636
31. Esa Rosenvall, Siluetti 687 629 616 1932
174 C 28 267 228 192 687
175 C 27 234 184 211 629
175 C 27 193 202 221 616
32. Minna Junnila, Siluetti 654 634 633 1921
178 B 24 209 246 199 654
178 B 24 269 203 162 634
177 B 25 213 213 207 633
33. Hannu Nurminen, LäKe 668 630 620 1918
174 C 28 184 263 221 668
175 C 27 178 209 243 630
175 C 27 202 176 242 620
34. Reijo Lehtonen, Kiharat 642 641 633 1916
166 C 35 204 248 190 642
166 C 35 241 203 197 641
166 C 35 219 230 184 633
35. Janne Huokko, LBBC 660 655 598 1913
204 A 1 194 246 220 660
203 A 2 223 238 194 655
204 A 1 180 208 210 598
36. Pertti Ojala, TuWe 645 634 626 1905
183 B 20 219 235 191 645
183 B 20 222 219 193 634
183 B 20 239 209 178 626
37. Pirkko Pursimo, Ydke 624 624 624 1872
164 C 37 227 203 194 624
164 C 37 189 238 197 624
164 C 37 204 219 201 624
38. Tarja Leppänen, CuKe 634 623 608 1865
152 D 45 261 201 172 634
153 D 45 202 228 193 623
153 D 45 220 215 173 608
39. Pirkko Jaakkola, Euraleenat 630 618 612 1860
172 C 30 210 222 198 630
172 C 30 213 188 217 618
172 C 30 197 213 202 612
40. Anja Toivonen, Keila-89 637 611 605 1853
164 C 37 217 229 191 637
165 C 36 194 188 229 611
164 C 37 201 199 205 605
41. Anneli Hurnanen, Fyrrä 670 602 579 1851
156 C 44 195 223 252 670
156 C 44 171 215 216 602
156 C 44 173 195 211 579
42. Raija Junnila, Euraleenat 620 615 615 1850
173 B 29 212 231 177 620
175 B 27 217 177 221 615
174 B 28 221 198 196 615
43. Liisa Koivunen, PoTa 629 618 600 1847
135 D 45 204 204 221 629
135 D 45 210 225 183 618
134 D 45 224 198 178 600
44. Seppo Pohjonen, CuKe 624 612 607 1843
177 C 25 229 216 179 624
177 C 25 202 195 215 612
177 C 25 210 210 187 607
45. Markku Reunanen, GS 711 582 547 1840
172 C 30 237 233 241 711
172 C 30 163 205 214 582
172 C 30 204 184 159 547
46. Pauli Hurnanen, Fyrrä 666 584 553 1803
198 A 6 196 175 295 666
198 A 6 188 198 198 584
198 A 6 162 168 223 553
47. Mauri Sivula, Siluetti 603 600 597 1800
159 C 41 197 219 187 603
160 C 41 202 215 183 600
159 C 41 216 172 209 597
48. Tony Ranta, TPS 776 745 1521
221 M 0 300 279 197 776
221 M 0 269 239 237 745
49. Juha Junnila, GS 648 617 1265
184 B 19 207 210 231 648
184 B 19 218 197 202 617
50. Marita Jokinen, Keila-89 639 611 1250
167 C 34 193 206 240 639
167 C 34 233 194 184 611
51. Seppo Laitila, Ydke 610 608 1218
179 B 23 215 191 204 610
179 B 23 234 223 151 608
52. Martti Tolonen, Siluetti 623 589 1212
154 D 45 260 164 199 623
154 D 45 211 184 194 589
53. Matti Pertola, GH 621 577 1198
175 C 27 208 228 185 621
175 C 27 202 197 178 577
54. Jukka Pärri, Keila-89 625 560 1185
173 C 29 200 216 209 625
173 C 29 209 167 184 560
55. Jaakko Rantala, TPS 612 564 1176
209 M 0 202 193 217 612
209 M 0 206 181 177 564
56. Antti Hämäläinen, GS 601 568 1169
199 A 5 156 230 215 601
199 A 5 177 197 194 568
57. Ari Lampela, Keila-89 612 556 1168
172 C 30 158 200 254 612
172 C 30 201 167 188 556
58. Tauno Kuja-Penttilä, Keila-89 610 554 1164
177 B 25 227 192 191 610
177 B 25 197 172 185 554
59. Tapio Nieminen, Ydke 616 522 1138
178 B 24 193 204 219 616
178 B 24 182 171 169 522
60. Matti Tuominen, Siluetti 559 539 1098
149 D 45 200 185 174 559
149 D 45 187 194 158 539
61. Eino Nurmi, Keila-89 569 520 1089
172 C 30 183 173 213 569
172 C 30 200 165 155 520
62. Arto Mäkilä, GS 571 514 1085
194 A 10 213 178 180 571
194 A 10 180 149 185 514
63. Santeri Viljanen, Giants 586 475 1061
195 A 9 186 181 219 586
195 A 9 170 168 137 475
64. Mika Junnila, GS 621 621
200 A 5 238 193 190 621
Nimi, Seura Sarjat Tulos
1. Markku Julin, GS 783 755 706 678 2922
211 M 0 248 258 277 783
213 M 0 279 245 231 755
215 M 0 225 298 183 706
213 A 0 237 205 236 678
2. Konsta Rautiainen, GS 730 726 717 698 2871
172 C 30 224 242 264 730
169 C 32 255 222 249 726
169 C 32 226 223 268 717
172 C 30 197 213 288 698
3. Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 730 715 708 697 2850
193 A 11 209 231 290 730
192 A 12 262 216 237 715
192 A 12 258 233 217 708
193 A 11 228 202 267 697
4. Harri Puustjärvi, GS 756 736 682 650 2824
218 M 0 231 246 279 756
217 M 0 248 256 232 736
219 M 0 216 256 210 682
217 M 0 234 244 172 650
5. Sami Kataja, GS 722 718 689 679 2808
194 B 10 255 225 242 722
194 B 10 242 245 231 718
195 B 9 237 226 226 689
194 B 10 219 240 220 679
6. Pasi Saarinen, GS 733 698 697 675 2803
204 M 1 221 279 233 733
198 M 6 262 206 230 698
205 M 0 235 193 269 697
200 A 5 253 250 172 675
7. Seppo Kataja, GS 730 720 684 669 2803
190 B 14 253 271 206 730
192 B 12 225 254 241 720
192 B 12 228 244 212 684
190 B 14 229 229 211 669
8. Pekka Ilola, LäKe 730 705 688 679 2802
178 B 24 193 293 244 730
176 B 26 252 238 215 705
176 B 26 262 240 186 688
178 B 24 223 229 227 679
9. Markku Koskimäki, CuKe 793 672 664 654 2783
181 B 22 279 236 278 793
179 B 23 211 244 217 672
179 B 23 243 227 194 664
179 B 23 199 230 225 654
10. Pasi Lehto, Ke-Ka-53 735 688 681 646 2750
173 C 29 238 255 242 735
175 C 27 260 212 216 688
175 C 27 241 211 229 681
175 C 27 195 217 234 646
11. Kari Iltanen, Mainarit 721 669 669 654 2713
185 B 18 233 256 232 721
186 B 17 254 163 252 669
184 B 19 251 216 202 669
186 B 17 239 198 217 654
12. Veijo Kumpulainen, Siluetti 685 682 671 662 2700
173 C 29 232 207 246 685
173 C 29 212 252 218 682
173 C 29 239 229 203 671
173 C 29 198 253 211 662
13. Aki Ailio, ME-85 741 663 656 638 2698
177 B 25 256 234 251 741
176 B 26 273 150 240 663
179 B 23 229 172 255 656
178 B 24 202 218 218 638
14. Tarmo Vajavaara, CuKe 731 699 636 620 2686
164 C 37 262 242 227 731
165 C 36 247 236 216 699
164 C 37 235 183 218 636
164 C 37 206 184 230 620
15. Lassi Lehto, Ke-Ka-53 776 642 638 615 2671
176 C 26 304 226 246 776
178 C 24 213 206 223 642
176 C 26 184 227 227 638
178 C 24 191 207 217 615
16. Jorma Suojanen, GS 713 672 669 601 2655
181 B 22 255 223 235 713
181 B 22 209 221 242 672
181 B 22 176 214 279 669
181 B 22 191 197 213 601
17. Aila Nurminen, Siluetti 670 662 661 661 2654
163 C 38 251 203 216 670
163 C 38 204 219 239 662
163 C 38 231 218 212 661
162 C 39 213 217 231 661
18. Mervi Kiema, Euraleenat 766 626 624 618 2634
172 C 30 260 277 229 766
172 C 30 198 229 199 626
172 C 30 231 150 243 624
172 C 30 179 228 211 618
19. Sirjo Pohjonen, Siluetti 672 661 660 636 2629
181 B 22 249 212 211 672
182 B 21 228 211 222 661
182 B 21 214 235 211 660
180 B 23 233 199 204 636
20. Heikki Koivunen, PoTa 666 652 652 650 2620
149 D 45 225 217 224 666
149 D 45 234 229 189 652
149 D 45 180 234 238 652
146 D 45 222 206 222 650
21. Sirkku Tenhonen, Siluetti 661 651 647 635 2594
163 C 38 220 209 232 661
163 C 38 228 206 217 651
164 C 37 185 221 241 647
164 C 37 215 219 201 635
22. Antti Toivola, GS 671 646 640 633 2590
198 A 6 200 217 254 671
198 A 6 222 216 208 646
199 A 5 236 186 218 640
198 A 6 232 203 198 633
23. Kari Hakahuhta, Siluetti 674 648 635 624 2581
165 C 36 240 221 213 674
165 C 36 194 195 259 648
165 C 36 222 183 230 635
165 C 36 191 192 241 624
24. Liisa Grönroos, Siluetti 653 650 636 633 2572
149 D 45 242 212 199 653
149 D 45 230 208 212 650
150 D 45 218 226 192 636
150 D 45 196 236 201 633
25. Hannu Salmi, GS 682 636 621 619 2558
171 C 31 244 194 244 682
171 C 31 219 219 198 636
171 C 31 201 205 215 621
171 C 31 211 204 204 619
26. Keijo Simula, Siluetti 672 660 612 609 2553
151 D 45 249 219 204 672
152 D 45 224 245 191 660
152 D 45 184 203 225 612
151 D 45 199 197 213 609
27. Reijo Lehtonen, Kiharat 642 641 633 630 2546
166 C 35 204 248 190 642
166 C 35 241 203 197 641
166 C 35 219 230 184 633
166 C 35 205 212 213 630
28. Harri Nurminen, GS 698 626 624 593 2541
190 B 14 166 239 293 698
189 B 14 204 215 207 626
190 B 14 260 196 168 624
190 B 14 185 231 177 593
29. Minna Junnila, Siluetti 654 634 633 619 2540
178 B 24 209 246 199 654
178 B 24 269 203 162 634
177 B 25 213 213 207 633
178 B 24 180 225 214 619
30. Seija Hakala, Satke 687 645 610 593 2535
160 C 41 233 264 190 687
160 C 41 192 231 222 645
160 C 41 193 198 219 610
160 C 41 197 185 211 593
31. Hannu Nurminen, LäKe 668 630 620 616 2534
174 C 28 184 263 221 668
175 C 27 178 209 243 630
175 C 27 202 176 242 620
175 C 27 197 236 183 616
32. Esa Rosenvall, Siluetti 687 629 616 584 2516
174 C 28 267 228 192 687
175 C 27 234 184 211 629
175 C 27 193 202 221 616
176 C 26 194 195 195 584
33. Pertti Ojala, TuWe 645 634 626 597 2502
183 B 20 219 235 191 645
183 B 20 222 219 193 634
183 B 20 239 209 178 626
183 B 20 226 199 172 597
34. Janne Huokko, LBBC 660 655 598 588 2501
204 A 1 194 246 220 660
203 A 2 223 238 194 655
204 A 1 180 208 210 598
203 A 2 174 235 179 588
35. Pirkko Pursimo, Ydke 624 624 624 620 2492
164 C 37 227 203 194 624
164 C 37 189 238 197 624
164 C 37 204 219 201 624
165 C 36 201 208 211 620
36. Raija Junnila, Euraleenat 620 615 615 610 2460
173 B 29 212 231 177 620
175 B 27 217 177 221 615
174 B 28 221 198 196 615
174 B 28 180 208 222 610
37. Pirkko Jaakkola, Euraleenat 630 618 612 598 2458
172 C 30 210 222 198 630
172 C 30 213 188 217 618
172 C 30 197 213 202 612
172 C 30 175 199 224 598
38. Anja Toivonen, Keila-89 637 611 605 603 2456
164 C 37 217 229 191 637
165 C 36 194 188 229 611
164 C 37 201 199 205 605
165 C 36 181 201 221 603
39. Liisa Koivunen, PoTa 629 618 600 597 2444
135 D 45 204 204 221 629
135 D 45 210 225 183 618
134 D 45 224 198 178 600
135 D 45 205 203 189 597
40. Tarja Leppänen, CuKe 634 623 608 575 2440
152 D 45 261 201 172 634
153 D 45 202 228 193 623
153 D 45 220 215 173 608
153 D 45 169 222 184 575
41. Seppo Pohjonen, CuKe 624 612 607 575 2418
177 C 25 229 216 179 624
177 C 25 202 195 215 612
177 C 25 210 210 187 607
177 C 25 171 194 210 575
42. Mauri Sivula, Siluetti 603 600 597 586 2386
159 C 41 197 219 187 603
160 C 41 202 215 183 600
159 C 41 216 172 209 597
160 C 41 221 184 181 586
43. Markku Reunanen, GS 711 582 547 516 2356
172 C 30 237 233 241 711
172 C 30 163 205 214 582
172 C 30 204 184 159 547
172 C 30 180 168 168 516
44. Samu Valaranta, TPS 858 759 710 2327
236 M 0 290 290 278 858
231 M 0 268 269 222 759
231 M 0 246 257 207 710
45. Ari Valaranta, XO 809 762 654 2225
220 M 0 237 273 299 809
219 M 0 289 215 258 762
219 A 0 218 234 202 654
46. Anneli Hurnanen, Fyrrä 670 602 579 1851
156 C 44 195 223 252 670
156 C 44 171 215 216 602
156 C 44 173 195 211 579
47. Pauli Hurnanen, Fyrrä 666 584 553 1803
198 A 6 196 175 295 666
198 A 6 188 198 198 584
198 A 6 162 168 223 553
48. Tony Ranta, TPS 776 745 1521
221 M 0 300 279 197 776
221 M 0 269 239 237 745
49. Juha Junnila, GS 648 617 1265
184 B 19 207 210 231 648
184 B 19 218 197 202 617
50. Marita Jokinen, Keila-89 639 611 1250
167 C 34 193 206 240 639
167 C 34 233 194 184 611
51. Seppo Laitila, Ydke 610 608 1218
179 B 23 215 191 204 610
179 B 23 234 223 151 608
52. Martti Tolonen, Siluetti 623 589 1212
154 D 45 260 164 199 623
154 D 45 211 184 194 589
53. Matti Pertola, GH 621 577 1198
175 C 27 208 228 185 621
175 C 27 202 197 178 577
54. Jukka Pärri, Keila-89 625 560 1185
173 C 29 200 216 209 625
173 C 29 209 167 184 560
55. Jaakko Rantala, TPS 612 564 1176
209 M 0 202 193 217 612
209 M 0 206 181 177 564
56. Antti Hämäläinen, GS 601 568 1169
199 A 5 156 230 215 601
199 A 5 177 197 194 568
57. Ari Lampela, Keila-89 612 556 1168
172 C 30 158 200 254 612
172 C 30 201 167 188 556
58. Tauno Kuja-Penttilä, Keila-89 610 554 1164
177 B 25 227 192 191 610
177 B 25 197 172 185 554
59. Tapio Nieminen, Ydke 616 522 1138
178 B 24 193 204 219 616
178 B 24 182 171 169 522
60. Matti Tuominen, Siluetti 559 539 1098
149 D 45 200 185 174 559
149 D 45 187 194 158 539
61. Eino Nurmi, Keila-89 569 520 1089
172 C 30 183 173 213 569
172 C 30 200 165 155 520
62. Arto Mäkilä, GS 571 514 1085
194 A 10 213 178 180 571
194 A 10 180 149 185 514
63. Santeri Viljanen, Giants 586 475 1061
195 A 9 186 181 219 586
195 A 9 170 168 137 475
64. Mika Junnila, GS 621 621
200 A 5 238 193 190 621