Kolmiliitto-ottelu
Epävirallinen tuloslistaus
21.3.2025
- PORI 14915
- RAUM 14555
- EURA 14413
PORI | VKA | TAS | KEILAT | YHT |
---|---|---|---|---|
Suoniemi Jussi | 193.41 | 60 | 1332 | 1392 |
Viitala Vesa | 189.12 | 78 | 1279 | 1357 |
Lehtoruusu Arto | 172.42 | 156 | 1144 | 1300 |
Estola Kalevi | 195.35 | 48 | 1232 | 1280 |
Kotiranta Ari | 195.07 | 48 | 1229 | 1277 |
Rosenvall Riku | 201.83 | 12 | 1211 | 1223 |
Lindholm Pekka | 181.48 | 114 | 1095 | 1209 |
Tukiainen Marko | 213 | 0 | 1206 | 1206 |
Lemström Asko | 178.54 | 126 | 1068 | 1194 |
Leppäniemi Markus | 165.27 | 192 | 982 | 1174 |
Virtanen Maila | 170.92 | 162 | 1004 | 1166 |
Halinen Kirsi | 181.42 | 114 | 1023 | 1137 |
14915 |
RAUMA | VKA | TAS | KEILAT | YHT |
---|---|---|---|---|
Saarinen Pasi | 206.97 | 0 | 1331 | 1331 |
Tahkoniemi Ann-Marie | 180.45 | 120 | 1152 | 1272 |
Junnila Mika | 205.75 | 0 | 1267 | 1267 |
Hintukainen Terhi | 174.17 | 150 | 1098 | 1248 |
Huokko Janne | 183.97 | 102 | 1136 | 1238 |
Mäenpää Heikki | 169.38 | 174 | 1051 | 1225 |
Toivonen Anja | 165.13 | 192 | 1024 | 1216 |
Pertola Matti | 171.59 | 156 | 1042 | 1198 |
Junnila Minna | 179.7 | 120 | 1066 | 1186 |
Jokinen Marita | 162.78 | 204 | 966 | 1170 |
Lähdemäki Seppo | 176.66 | 132 | 1001 | 1133 |
Leppänen Amanda | 181.33 | 114 | 957 | 1071 |
14555 |
EURA | VKA | TAS | KEILAT | YHT |
---|---|---|---|---|
Tuominen Pekka | 184.15 | 102 | 1252 | 1354 |
Nurminen Aila | 164.31 | 198 | 1019 | 1217 |
Hurnanen Pauli | 184.09 | 102 | 1107 | 1209 |
Nurminen Hannu | 168.42 | 180 | 1022 | 1202 |
Toivola Antti | 201.71 | 12 | 1189 | 1201 |
Kiema Mervi | 177.49 | 132 | 1066 | 1198 |
Hakahuhta Jari | 168.96 | 174 | 1019 | 1193 |
Lehtomäki Jorma | 167.85 | 180 | 1010 | 1190 |
Hurnanen Anneli | 159.01 | 222 | 963 | 1185 |
Reunanen Markku | 176.88 | 132 | 1051 | 1183 |
Kataja Seppo | 205.46 | 0 | 1149 | 1149 |
Nurminen Harri | 194.88 | 48 | 1084 | 1132 |
14413 |