Euran Keilahalli
.
  HALLIMESTARUUS    50 suoritusta

  tulokset päivitetty 30.05.2024 15:31:42
=============================================
     NIMI                  SARJAT  TAS  TULOS
     L VALTKA TAS
=============================================
  1. Valaranta Samu          2797    0   2797
     M 229.76   0            1474    0   1474
          257 213 234 223 289 258
     M 226.60   0            1323    0   1323
          248 221 213 214 236 191

  2. Toivola Antti           2472   72   2544
     A 197.73   6            1238   36   1274
          159 254 236 222 214 153
     A 197.73   6            1234   36   1270
          191 224 252 160 202 205

  3. Iltanen Kari            2297  216   2513
     B 183.79  17            1123  102   1225
          181 193 171 191 192 195
     B 181.10  19            1174  114   1288
          234 189 193 173 197 188

  4. Haavisto Reijo          2169  288   2457
     B 175.13  24            1082  144   1226
          191 186 150 180 203 172
     B 175.13  24            1087  144   1231
          195 214 156 164 168 190

  5. Kumpulainen Veijo       2136  306   2442
     C 173.42  26            1017  156   1173
          139 142 183 201 156 196
     C 173.72  25            1119  150   1269
          141 188 228 199 179 184

  6. Salmi Hannu             2086  354   2440
     C 168.55  29            1050  174   1224
          137 183 183 171 181 195
     C 168.35  30            1036  180   1216
          186 157 176 215 156 146

  7. Ilola Pekka             2127  312   2439
     C 173.13  26            1103  156   1259
          166 191 171 190 172 213
     C 173.31  26            1024  156   1180
          189 192 168 124 146 205

  8. Kataja Seppo            2325   72   2397
     A 197.47   6            1159   36   1195
          199 184 191 202 189 194
     A 197.47   6            1166   36   1202
          168 182 213 179 222 202

  9. Junnila Raija           2079  312   2391
     C 171.59  26            1086  156   1242
          158 144 141 211 212 220
     C 171.59  26             993  156   1149
          173 175 148 152 195 150

 10. Nurminen Aila           1962  396   2358
     C 163.86  33             995  198   1193
          135 148 199 181 180 152
     C 163.86  33             967  198   1165
          156 193 160 157 164 137

 11. Koskimäki Markku        2068  282   2350
     C 176.44  23            1058  138   1196
          186 167 157 159 199 190
     C 175.46  24            1010  144   1154
          191 158 180 148 171 162

 12. Hurnanen Anneli         1870  456   2326
     D 157.94  38             981  228   1209
          136 156 176 186 142 185
     D 158.21  38             889  228   1117
          161 125 139 144 153 167

 13. Pohjonen Seppo          2013  312   2325
     C 171.71  26            1034  156   1190
          166 163 148 184 165 208
     C 172.31  26             979  156   1135
          179 214 177 156 101 152

 14. Nurminen Harri          2189  126   2315
     B 190.75  11            1097   66   1163
          126 185 223 166 247 150
     B 192.26  10            1092   60   1152
          160 178 207 196 172 179

 15. Pursimo Pirkko          1868  408   2276
     C 162.33  34             954  204   1158
          151 171 161 167 134 170
     C 162.33  34             914  204   1118
          156 156 160 149 159 134

 16. Kiema Mervi             1988  270   2258
     C 176.22  23             981  138   1119
          151 181 150 138 162 199
     C 176.86  22            1007  132   1139
          186 148 139 203 150 181

 17. Grönroos Liisa          1761  480   2241
     D 144.83  40             877  240   1117
          194 142 129 149 138 125
     D 144.83  40             884  240   1124
          144 152 115 125 190 158

 18. Flink Simo              1312  102   1414
          208 266 207 180 193 258
     B 184.43  17

 19. Rantanen Markus         1159   72   1231
          173 184 150 213 232 207
     B 190.11  12

 20. Simula Keijo             951  240   1191
          163 131 182 124 184 167
     D 150.72  40

 21. Kataja Sami             1129   54   1183
          196 222 199 153 210 149
     A 193.93   9

 22. Rautiainen Konsta       1024   96   1120
          156 197 143 176 160 192
     B 184.74  16

 23. Tenhonen Sirkku          939  180   1119
          135 165 167 152 136 184
     C 166.98  30

 24. Kotiranta Ari           1010  108   1118
          152 198 131 170 154 205
     B 182.63  18

 25. Hakahuhta Kari           870  204   1074
          118 147 150 151 165 139
     C 162.83  34

 26. Nurminen Hannu           904  156   1060
          171 159 104 148 140 182
     C 171.96  26

 27. Tolonen Martti           819  240   1059
          151 136 173 131  85 143
     D 152.77  40

 28. Rosenvall Riku          1021   18   1039
          180 181 204 177 154 125
     A 201.11   3